Tabla de descenso Apertura 2006
Pos. Equipo A04 C05 A05 C06 A05 C06 TP PJ Promedio
1 Boca 26 22 40 43 6 137 78 1,756
2 Vélez 34 39 33 25 1 132 78 1,692
3 Gimnasia 25 29 37 32 3 126 78 1,615
4 River 33 27 28 34 0 122 76 1,605
5 Banfield 26 33 28 31 1 119 78 1,526
6 Estudiantes 30 31 28 24 6 119 78 1,526
7 Chicago 3 3 2 1,500
8 Newell's 36 24 20 31 4 115 78 1,474
9 San Lorenzo 30 22 28 28 6 114 78 1,462
10 Lanús 26 28 23 35 1 113 78 1,449
11 Independiente 23 26 32 23 6 110 78 1,410
12 Rosario Central 30 31 22 23 0 106 78 1,359
13 Racing 26 32 25 19 4 106 78 1,359
14 Arsenal 24 30 22 22 3 101 77 1,312
15 Gimnasia (J) 18 33 0 51 40 1,275
16 Colón 27 26 26 20 0 99 78 1,269
17 Argentinos 22 21 28 22 3 96 78 1,231
18 Belgrano 17 26 23 26 0 92 76 1,211
19 Quilmes 24 20 19 20 0 83 78 1,064
20 Godoy Cruz A.T. 0 0 1 0,000
  Descienden al Nacional B
  Juegan la promoción